Hybrid grid inverter dia ampahany manan-danja amin'ny rafi-masoandro fitehirizana angovo, izay mamadika ny kojakoja mivantana amin'ny mody masoandro ho lasa zotra mifandimby. Manana charger manokana izy io, izay azo ampifandraisina mivantana amin'ny batteries lead-asid sy lithium iron phosphate batteries, izay miantoka ny rafitra azo antoka sy azo antoka.
100% vokatra tsy voalanjalanja, isaky ny dingana; Max. Output hatramin'ny 50% fahefana nomena;
Mpivady DC sy mpivady AC hanavao ny rafi-masoandro efa misy;
Max. 16 pcs parallèle. Fanaraha-maso ny fihenan'ny frequency;
Max. famandrihana / famoahana ny 240A;
Batterie malefaka avo lenta, fahombiazana ambony kokoa;
fe-potoana 6 ho an'ny fiampangana / fanalana bateria;
Fanohanana fitahirizana angovo avy amin'ny mpamokatra gazoala;
| MODELY | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Karazana bateria | Lithium ion / lead asidra bateria | |
| Salan'ny Voltage Batterie | 40-60V | |
| MAX Charging Current | 210A | 240A |
| MAX Discharger Current | 210A | 240A |
| Charging Curve | 3Dingana/Equalization | |
| Sensor maripana ivelany | ENY | |
| Paikady fiampangana ho an'ny bateria Lithium | Ampifanaraho amin'ny BMS | |
| Takelaka data PVT | ||
| MAX PV Input Power | 13000W | 15600W |
| MAX PV Input Voltage | 800VDC | |
| MPPT Voltage Range | 200-650VDC | |
| PV Input Current | 26A+13A | |
| TSIA ny MPPT Trackers | 2 | |
| Laharan'ny PV Strings isaky ny MPPT | 2+1 | |
| Takelaka data AC | ||
| Herin'ny AC Output sy ny herin'ny UPS | 10000W | 12000W |
| MAX AC Output Power | 11000W | 13200W |
| Herin'ny OFF GRID | 2 TIMES amin'ny herin'aratra, 10S. | |
| AC Output naoty amin'izao fotoana izao | 15A | 18A |
| Max. Passthrough AC mitohy (A) | 50A | |
| Hatezeran'ny Output sy Voltage | 50/60Hz; 230 / 400Vac (fisaka telo) | |
| Harmonic distortion amin'izao fotoana izao | THD<3% (Enta-mavesatra <1.5%) | |
| fahombiazana | ||
| MAX fahombiazana | 97,6% | |
| Ny fahombiazan'ny MPPT | 99,9% | |
| MIARO | ||
| PV Input fiarovana tselatra | Integrated | |
| Fiarovana manohitra ny nosy | Integrated | |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Integrated | |
| Output mihoatra ny fiarovana amin'izao fotoana izao | Integrated | |
| Output Over Voltage Fiarovana | Integrated | |
| Fiarovana amin'ny fiakarana | DC Type II / AC Type II | |
| Fanamarinana sy fenitra | ||
| Fitsipika Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| EMC/Standard fiarovana | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

