Sela Masoandro: Monokristalina;
Karazana: Perc Monocrystalline, Mainty Feno;
Haben'ny takelaka: 1754 × 1096 × 30mm;
Lanja: 21KG;
Garantie vokatra: 15 taona;
Superstrate: Fampitana avo lenta, vy ambany, fitaratra ARC voatetika;
Lambam-pandriana: Takelaka ao aoriana (Lafiny eo anoloana: Mainty, Lafiny ao aoriana: Fotsy);
Tariby: 4.0mm² (12AWG), Tsara(+)350mm, Ratsy(-)350mm (Tafiditra ny mpampitohy);
J-Box: Potted, IP68, 1500VDC, diode bypass Schottky 3;
Mpampitohy: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Rafitra: Firaka aliminioma anodised karazana 6005-2T6, Mainty;
Ireo endri-javatra sy tombontsoa lehibe amin'ny vokatra
1.Manerantany, marika azo antoka ara-bola Tier 1, miaraka amin'ny tsy miankina;
2.Cfamokarana mandeha ho azy manara-penitra sy avo lenta;
3.Ny coefficient herinaratra mafana ambany indrindra mitarika amin'ny indostria;
4.Fahombiazana tsara amin'ny taratra ambany;
5.Fanoherana PID tena tsara;
6.Fandeferana hery tery tsara;
7.Fanaraha-maso EL 100% dingana roa misy antoka;
8.Dvokatra tsy misy vokany;
9.Mampihena be ny tady ny Module Imp binning;
10.Mfaharesena amin'ny lalao tsy misy lalao;
11.Entana tsara dia tsara azo avy amin'ny rivotra 2400Pa & lanezy 5400Pa ambanin'izany;
12.Cfomba fametrahana voafaritra;
ANGON-DRAKITRA ELEKTRIKA (STC)
| Laharana modely | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Hery voaisa amin'ny Watts-Pmax(Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Voltazy amin'ny faritra misokatra-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Courant circuit fohy-Isc(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Voltazy Faratampony - Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Hery ambony indrindra - Impp(A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Fahombiazan'ny môdioly (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Taratra 1000 W/m², Hafanana amin'ny sela 25°C, Lanjan'ny rivotra AM1.5 araka ny EN 60904-3.★ Fahombiazan'ny môdely (%): Amboarina amin'ny isa akaiky indrindra | |||||
ANGON-DRAKITRA ELEKTRIKA (NMOT)
| Laharana modely | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Hery Ambony Indrindra-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Voltazy amin'ny faritra misokatra-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Courant court circuit-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Voltazy Faratampony - Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Hery ambony indrindra-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Taratra amin'ny 800 W/m², Mari-pana manodidina 20°C, Hafainganam-pandehan'ny rivotra 1 m/s. | |||||
ANGON-DRAKITRA MEKANIKA
| Sela masoandro | Monokristalina |
| Firafitry ny sela | Sela 120 (5×12+5×12) |
| Refy môdely | 1754×1096×30mm |
| Lanja | 21kg |
| Superstrate | Fampitana avo lenta, vy ambany, fitaratra ARC voatetika |
| Substrate | Lambam-pandriana (Eo aloha: Mainty, Eo aoriana: Fotsy) |
| filanjana | Firaka aliminioma anodised karazana 6005-2T6, Mainty |
| J-Box | Potted, IP68, 1500VDC, diode bypass Schottky 3 |
| telegrama | 4.0mm² (12AWG), Tsara(+)350mm, Ratsy(-)350mm (Tafiditra ny mpampitohy) |
| Mpampitohy | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
MARIM-PAHAZAVANA & FANOMBANTOMBOANA AMBONY INDRINDRA
| Mari-pana fiasan'ny môdioly nomerika (NMOT) | 44°C±2°C |
| Koefisienan'ny mari-pana amin'ny Voc | -0.25%/°C |
| Koefisienan'ny mari-pana amin'ny Isc | 0.04%/°C |
| Koefisienan'ny mari-pana an'ny Pmax | -0.34%/°C |
| Mari-pana miasa | -40°C~+85°C |
| Voltazy ambony indrindra amin'ny rafitra | 1500VDC |
| Fanombanana ny Fuse Series Max | 20A |
| Famerana ny fikorianan-drivotra mivadika | 20A |
Garantie takelaka masoandro kilasy voalohany Kalitao azo itokisana
Antoka ara-pitaovana sy teknolojia 1.10 taona;
2. Antoka 25 taona amin'ny famoahana herinaratra tsy misy fangarony;
3. Fanaraha-maso EL feno indroa 100%;
4. Antoka amin'ny famoahana herinaratra tsara 0-+5W;
| 40ft (foibe) | 20ft | |
| Isan'ny môdioly isaky ny fitoeran-javatra | 936 | 216 |
| Isan'ny môdioly isaky ny paleta | 36 | 36 |
| Isan'ny paleta isaky ny fitoeran-javatra | 26 | 6 |
| Lanja manontolo ao anaty boaty[kg] | 805 | 805 |