izany40KW-240KW famandrihanaMirehareha amin'ny hafainganam-pandeha famandrihana haingana izy ary manohana famandrihana basy roa, ahafahana mameno haingana ny fiara manana hery avo lenta sy fahafaha-mitahiry bateria lehibe. Miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso mandroso sy môdioly fifandraisana, ity vokatra ity dia manolotra endri-javatra toy ny fandaharam-potoana marani-tsaina, fanaraha-maso lavitra, ary fitiliana lesoka. Manohana ny fifandraisana amin'ny fiara lehibe izy io.toerana famandrihana herinaratrasehatra fitantanana. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny sehatra rahona, afaka manara-maso ny satan'ny fiasan'ny toby famandrihana amin'ny fotoana tena izy ireo mpandraharaha ary manao fikojakojana sy fanavaozana lavitra.
| Sokajy | fepetra arahana | NY FANAZAVANA masontsivana |
|
Rafitra ivelany | Refy (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Lanja | 400kg | |
| Halavan'ny tariby famandrihana | 5m | |
|
Tondro elektrika | Mpampitohy | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Voltazy fidirana | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Fahita matetika ny fidirana | 50/60Hz | |
| Voltazy mivoaka | 200 - 1000VDC(Hery tsy miova: 300 - 1000VDC) | |
| Rivotra mivoaka (Ampidinina mangatsiaka) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Rivotra mivoaka (ranoka mangatsiaka) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| hery voaisa | 40-240kW | |
| fahombiazana | ≥94% amin'ny hery famoahana anarana | |
| Fatran'ny herinaratra | 0.98 | |
| Protokol fifandraisana | OCPP 1.6J | |
| Endrika miasa | miseho | LCD 7'' misy efijery tactile |
| Rafitra RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Fanaraha-maso ny fidirana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mpamaky karatra findramam-bola (tsy voatery) | |
| Communication | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
|
Tontolo iasana | Fampangatsiahana Elektronika Herinaratra | Mangatsiaka amin'ny rivotra || mangatsiaka amin'ny rano |
| Mari-pana miasa | -30°C hatramin'ny55°C | |
| Miasa || Hamandoana fitahirizana | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Tsy mivaingana) | |
| Haavo | < 2000m | |
| Fiarovana amin'ny fidirana | IP54 || IK10 | |
| Famolavolana fiarovana | Fenitra fiarovana | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Fiarovana amin'ny fiarovana | Fiarovana amin'ny overvoltage, fiarovana amin'ny tselatra, fiarovana amin'ny overcoordination, fiarovana amin'ny fivoahan'ny rano, fiarovana amin'ny tantera-drano, sns. | |
| Fijanonana vonjy taitra | Mampana ny herinaratra mivoaka ny bokotra fijanonana vonjy taitra |
Mifandraisa aminayRaha te hahafantatra bebe kokoa momba ny tobin-jiro elektrika BeiHai