Manome bateria Lithium 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v, AGM, GEL, OPZV, OPZS, sns ny Beihai.
Tsy mila fikojakojana firy ny bateria AGM sy GEL, maharitra ny tsingerina ary mahomby amin'ny vidiny.
Mazàna misy amin'ny andiany 2V ny bateria OPZV sy OPZS ary manana androm-piainana 15 ka hatramin'ny 20 taona.
Ny bateria Lithium dia manana hakitroky ny angovo avo, maharitra ela ary maivana.
Ireo bateria etsy ambony ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny Rafitra Angovo avy amin'ny Masoandro, Rafitra Angovo avy amin'ny Rivotra, Rafitra UPS (Famatsiana Herinaratra Tsy Misy Fahatapahana), Rafitra Fifandraisan-davitra, Rafitra Lalamby, Rafitra Fanovana sy Fanaraha-maso, Rafitra Jiro Vonjy Taitra, ary Tobim-pampielezam-peo sy Fampielezam-peo.
1. Maimaimpoana ny fikojakojana;
2. Mora ampiasaina;
3. Batterie tsy mitsika rano;
4. Tsy misy harafesina;
5. Tsingerina Lalina Ambony;
6. Mari-pana miasa malalaka;
7. Androm-piainan'ny famolavolana 20 taona;
8. Antoka 5 taona ho an'ny vokatra;
| Toetra mampiavaka ny bateria AGM GEL | |||||
| Modely laharana. | Voltazy sy Fahafahana | Halavany (mm) | Sakany (mm) | Haavo (mm) | Lanja manontolo (KGS) |
| (AH/10Ora) | |||||
| Batterie AGM | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| Batterie GEL | |||||
| BHG200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BHG400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BHG600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BHG800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BHG1000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 56 |
| BHG1500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BHG2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BHG3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Toetra mampiavaka ny bateria | |||||
| Modely laharana. | Voltazy sy Fahafahana | Halavany (mm) | Sakany (mm) | Haavo (mm) | Lanja manontolo (KGS) |
| (AH/10Ora) | |||||
| Batterie AGM | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| Batterie GEL | |||||
| BHG24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BHG50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BHG65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BHG100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BHG20-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BHG150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BHG200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BHG250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

