Ny fatorana grid (utility tie) Ny rafitra PV dia misy takelaka solar sy ny tsiranoka ao anaty grid, tsy misy bateria.
Ny tontolon'ny solar dia manome inverter manokana izay manova ny volan'ny DC ny DC Panel ho loharano herinaratra mifanaraka amin'ny herinaratra. Ny herim-po fanampiny dia afaka amidy amin'ny tranom-boninkazo eo an-toerana mba hampihenana ny saram-pitiavanao herinaratra.
Vahaolana amin'ny rafitra solika tsara indrindra ho an'ny trano tsy miankina, manana endri-javatra feno fiarovana; Mba hampitomboana ny tombontsoa amin'ny fotoana iray, dia manatsara ny fahatokisan'ny vokatra.
MODELY | BH-OD10kW | Bh-od15kw | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30kw | Bh-ac50kw | BH-AC60kW |
Herin'ny fampidirana Max | 15000w | 22500w | 30000w | 37500w | 45000w | 75000w | 90000w |
Max DC Input Voltage | 1100v | ||||||
Fanombohana ny volavolan-kevitra fampidirana | 200v | 200v | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Volonta nomanina | 230 / 400v | ||||||
Frequency | 50 / 60hz | ||||||
Fifandraisana iraisana | Dingana telo | ||||||
Tsia amin'ny mpandeha MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Max. Input ankehitriny isaky ny mpandeha MPP | 13a | 26/19 | 25a | 25a / 37.5a | 37.5a / 37.5a / 25a | 50a / 37.5a / 37.5a | 50a / 50a / 50a |
Max. Fohy fohy-circuit isaky ny mpandeha anpohana | 16a | 32 / 16a | 32a | 32a / 48a | 45a | 55a | 55a |
Max Output amin'izao fotoana izao | 16.7a | 25a | 31.9a | 40.2a | 48.3a | 80.5a | 96.6a |
Ny fahombiazan'ny Max | 98.6% | 98.6% | 98,75% | 98,75% | 98.7% | 98.7% | 98,8% |
Ny fahombiazan'ny MPPT | 99,9% | ||||||
MIARO | Fiarovana Insulation PV, Miaro ny fiarovana ny PV, ny fanaraha-maso ny tany, ny fanaraha-maso ny tany, ny fanaraha-maso ny GRID, ny fiarovana ny nosy, ny fanaraha-maso ny DC, ny fiarovana ny DC, ny fiarovana ny DC, ny fiarovana ankehitriny. | ||||||
Interface fifandraisana | Rs485 (standard); WIFI | ||||||
Fanamarinana | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, AK, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83 / G59 | ||||||
Warranty | 5years, 10years | ||||||
Sehatra Suhu | -25 ℃ ka hatramin'ny + 60 ℃ | ||||||
DC Terminal | Tapaky ny rano | ||||||
lafiny (H * w * d mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Lanja eo ho eo | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52KG | 52KG | 52KG |
Ny fanaraha-maso ny herinaratra tena misy sy ny fitantanana ny saina.
Fahadisoana eo an-toerana mety amin'ny vaomiera fambolena herinaratra.
Ampifamadiho ny sehatra an-trano Solax Smart.